Номер «Luxe Mountain view», отель «Камелот» (входит в группу отелей «Континент», включающую в себя отель «Альпийская долина» и центр оздоровления Неумывакина), село Малореченское, в 600 м от Чёрного моря. В однокомнатном номере (номер находится на 4 этаже): двуспальная кровать, диван-кровать (2 спальных места), прикроватные тумбочки, шкаф, эксклюзивная мебель, комод, журнальный столик, вешалки, сейф, кондиционер, телевизор, кабельное ТВ, Wi-Fi, внутренний телефон, электрический чайник, чайный набор посуды, столовые приборы, мини-холодильник, фен, санузел и ванная, биде, халаты, тапочки, туалетно-косметические принадлежности, банные и пляжные полотенца, меблированные балкон и терраса (ротанговая мебель для отдыха) с видом на горы и боковым видом на море. Важно: стоимость номера указана при 2-местном размещении, возможно 2 дополнительных места — 8125 рублей/сутки (за 1 место).
Сервис: смена постельного белья и полотенец через день, уборка в номерах — ежедневно.
Питание: ультра все включено. Питание в отеле проходит в ресторане со шведской линией (лаунж зона на террасе) и в баре у бассейна (в виде пещерного грота):
Территория: закрытая и благоустроенная. К услугам гостей: открытый бассейн (подогреваемый, с джакузи, ночной подсветкой, шезлонгами и зонтами), видовые панорамные террасы, мини-парк с декоративным фонтаном и беседками для отдыха, зона мангала, тренажерный и спортивны зал, настольный теннис.
Развлечения для взрослых: ночной клуб в развлекательном центре «Кураж», находится на берегу моря. Шоу программа с 21-00. Для гостей предусмотрен трансфер в/из клуба. Также отелем проводятся стилизованные вечеринки (бал в средневековом стиле, ночь рыцарей и дам), интерактивные программы, концерты, спектакли, поэтические вечера, цирковые представления и конкурсы.
Детям: детские блюда, комната развлечений, игровая площадка, дневная анимация (развивающие мастер-классы, квесты, образовательные мероприятия), детская кроватка (по запросу).
Парковка: охраняемая, бесплатная.
За отдельную плату: дополнительное место в номере, массажная карта, заказ бунгало, услуги прачечной, аренда мангала, прокат колясок, услуги няни. Организация праздничной программы и банкет или детского праздника, доставка цветов, заказ торта, украшение номера. Проживание с животными, конференц-зал, организация экскурсий и трансфера (в/из аэропорта или ж/д вокзала Симферополя).
Что вблизи: банкомат (30 м), остановка общественного транспорта (80 м), кафе (100 м). Продуктовый магазин (400 м) и аптека (500 м). В шаговой доступности знаменитый храм-маяк святителя Николая (350 м).
ОТЗЫВЫ об отдыхе в Малореченском в отеле «Камелот» (для просмотра нажмите на выделенное синим цветом слово «ОТЗЫВЫ»).
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 31,250 руб | 2 31,250 руб | 3 31,250 руб | 4 31,250 руб | 5 31,250 руб | 6 31,250 руб |
|
7 31,250 руб | 8 31,250 руб | 9 31,250 руб | 10 31,250 руб | 11 31,250 руб | 12 31,250 руб | 13 31,250 руб |
14 31,250 руб | 15 31,250 руб | 16 31,250 руб | 17 31,250 руб | 18 31,250 руб | 19 31,250 руб | 20 31,250 руб |
21 31,250 руб | 22 31,250 руб | 23 31,250 руб | 24 31,250 руб | 25 31,250 руб | 26 31,250 руб | 27 31,250 руб |
28 31,250 руб | 29 31,250 руб | 30 31,250 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 31,250 руб | 2 31,250 руб | 3 31,250 руб | 4 31,250 руб |
|||
5 31,250 руб | 6 31,250 руб | 7 31,250 руб | 8 31,250 руб | 9 31,250 руб | 10 31,250 руб | 11 31,250 руб |
12 31,250 руб | 13 31,250 руб | 14 31,250 руб | 15 31,250 руб | 16 31,250 руб | 17 31,250 руб | 18 31,250 руб |
19 31,250 руб | 20 31,250 руб | 21 31,250 руб | 22 31,250 руб | 23 31,250 руб | 24 31,250 руб | 25 31,250 руб |
26 31,250 руб | 27 31,250 руб | 28 31,250 руб | 29 31,250 руб | 30 31,250 руб | 31 31,250 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 31,250 руб |
||||||
2 31,250 руб | 3 31,250 руб | 4 31,250 руб | 5 31,250 руб | 6 31,250 руб | 7 31,250 руб | 8 31,250 руб |
9 31,250 руб | 10 31,250 руб | 11 31,250 руб | 12 31,250 руб | 13 31,250 руб | 14 31,250 руб | 15 31,250 руб |
16 31,250 руб | 17 31,250 руб | 18 31,250 руб | 19 31,250 руб | 20 31,250 руб | 21 31,250 руб | 22 31,250 руб |
23 31,250 руб | 24 31,250 руб | 25 31,250 руб | 26 31,250 руб | 27 31,250 руб | 28 31,250 руб | 29 31,250 руб |
30 31,250 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 31,250 руб | 2 31,250 руб | 3 31,250 руб | 4 31,250 руб | 5 31,250 руб | 6 31,250 руб |
|
7 31,250 руб | 8 31,250 руб | 9 31,250 руб | 10 31,250 руб | 11 31,250 руб | 12 31,250 руб | 13 31,250 руб |
14 31,250 руб | 15 31,250 руб | 16 31,250 руб | 17 31,250 руб | 18 31,250 руб | 19 31,250 руб | 20 31,250 руб |
21 31,250 руб | 22 31,250 руб | 23 31,250 руб | 24 31,250 руб | 25 31,250 руб | 26 31,250 руб | 27 31,250 руб |
28 31,250 руб | 29 31,250 руб | 30 31,250 руб | 31 31,250 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 31,250 руб | 2 31,250 руб | 3 31,250 руб |
||||
4 31,250 руб | 5 31,250 руб | 6 31,250 руб | 7 31,250 руб | 8 31,250 руб | 9 31,250 руб | 10 31,250 руб |
11 31,250 руб | 12 31,250 руб | 13 31,250 руб | 14 31,250 руб | 15 31,250 руб | 16 31,250 руб | 17 31,250 руб |
18 31,250 руб | 19 31,250 руб | 20 31,250 руб | 21 31,250 руб | 22 31,250 руб | 23 31,250 руб | 24 31,250 руб |
25 31,250 руб | 26 31,250 руб | 27 31,250 руб | 28 31,250 руб | 29 31,250 руб | 30 31,250 руб | 31 31,250 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 31,250 руб | 2 31,250 руб | 3 31,250 руб | 4 31,250 руб | 5 31,250 руб | 6 31,250 руб | 7 31,250 руб |
8 31,250 руб | 9 31,250 руб | 10 31,250 руб | 11 31,250 руб | 12 31,250 руб | 13 31,250 руб | 14 31,250 руб |
15 31,250 руб | 16 31,250 руб | 17 31,250 руб | 18 31,250 руб | 19 31,250 руб | 20 31,250 руб | 21 31,250 руб |
22 31,250 руб | 23 31,250 руб | 24 31,250 руб | 25 31,250 руб | 26 31,250 руб | 27 31,250 руб | 28 31,250 руб |
29 31,250 руб | 30 31,250 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 31,250 руб | 2 31,250 руб | 3 31,250 руб | 4 31,250 руб | 5 31,250 руб |
||
6 31,250 руб | 7 31,250 руб | 8 31,250 руб | 9 31,250 руб | 10 31,250 руб | 11 31,250 руб | 12 31,250 руб |
13 31,250 руб | 14 31,250 руб | 15 31,250 руб | 16 31,250 руб | 17 31,250 руб | 18 31,250 руб | 19 31,250 руб |
20 31,250 руб | 21 31,250 руб | 22 31,250 руб | 23 31,250 руб | 24 31,250 руб | 25 31,250 руб | 26 31,250 руб |
27 31,250 руб | 28 31,250 руб | 29 31,250 руб | 30 31,250 руб | 31 31,250 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 31,250 руб | 2 31,250 руб |
|||||
3 31,250 руб | 4 31,250 руб | 5 31,250 руб | 6 31,250 руб | 7 31,250 руб | 8 31,250 руб | 9 31,250 руб |
10 31,250 руб | 11 31,250 руб | 12 31,250 руб | 13 31,250 руб | 14 31,250 руб | 15 31,250 руб | 16 31,250 руб |
17 31,250 руб | 18 31,250 руб | 19 31,250 руб | 20 31,250 руб | 21 31,250 руб | 22 31,250 руб | 23 31,250 руб |
24 31,250 руб | 25 31,250 руб | 26 31,250 руб | 27 31,250 руб | 28 31,250 руб | 29 31,250 руб | 30 31,250 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 31,250 руб | 2 31,250 руб | 3 31,250 руб | 4 31,250 руб | 5 31,250 руб | 6 31,250 руб | 7 31,250 руб |
8 31,250 руб | 9 31,250 руб | 10 31,250 руб | 11 31,250 руб | 12 31,250 руб | 13 31,250 руб | 14 31,250 руб |
15 31,250 руб | 16 31,250 руб | 17 31,250 руб | 18 31,250 руб | 19 31,250 руб | 20 31,250 руб | 21 31,250 руб |
22 31,250 руб | 23 31,250 руб | 24 31,250 руб | 25 31,250 руб | 26 31,250 руб | 27 31,250 руб | 28 31,250 руб |
29 31,250 руб | 30 31,250 руб | 31 31,250 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 31,250 руб | 2 31,250 руб | 3 31,250 руб | 4 31,250 руб |
|||
5 31,250 руб | 6 31,250 руб | 7 31,250 руб | 8 31,250 руб | 9 31,250 руб | 10 31,250 руб | 11 31,250 руб |
12 31,250 руб | 13 31,250 руб | 14 31,250 руб | 15 31,250 руб | 16 31,250 руб | 17 31,250 руб | 18 31,250 руб |
19 31,250 руб | 20 31,250 руб | 21 31,250 руб | 22 31,250 руб | 23 31,250 руб | 24 31,250 руб | 25 31,250 руб |
26 31,250 руб | 27 31,250 руб | 28 31,250 руб | 29 31,250 руб | 30 31,250 руб | 31 31,250 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 31,250 руб |
||||||
2 31,250 руб | 3 31,250 руб | 4 31,250 руб | 5 31,250 руб | 6 31,250 руб | 7 31,250 руб | 8 31,250 руб |
9 31,250 руб | 10 31,250 руб | 11 31,250 руб | 12 31,250 руб | 13 31,250 руб | 14 31,250 руб | 15 31,250 руб |
16 31,250 руб | 17 31,250 руб | 18 31,250 руб | 19 31,250 руб | 20 31,250 руб | 21 31,250 руб | 22 31,250 руб |
23 31,250 руб | 24 31,250 руб | 25 31,250 руб | 26 31,250 руб | 27 31,250 руб | 28 31,250 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 31,250 руб |
||||||
2 31,250 руб | 3 31,250 руб | 4 31,250 руб | 5 31,250 руб | 6 31,250 руб | 7 31,250 руб | 8 31,250 руб |
9 31,250 руб | 10 31,250 руб | 11 31,250 руб | 12 31,250 руб | 13 31,250 руб | 14 31,250 руб | 15 31,250 руб |
16 31,250 руб | 17 31,250 руб | 18 31,250 руб | 19 31,250 руб | 20 31,250 руб | 21 31,250 руб | 22 31,250 руб |
23 31,250 руб | 24 31,250 руб | 25 31,250 руб | 26 31,250 руб | 27 31,250 руб | 28 31,250 руб | 29 31,250 руб |
30 31,250 руб | 31 31,250 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 31,250 руб | 2 31,250 руб | 3 31,250 руб | 4 31,250 руб | 5 31,250 руб |
||
6 31,250 руб | 7 31,250 руб | 8 31,250 руб | 9 31,250 руб | 10 31,250 руб | 11 31,250 руб | 12 31,250 руб |
13 31,250 руб | 14 31,250 руб | 15 31,250 руб | 16 31,250 руб | 17 31,250 руб | 18 31,250 руб | 19 31,250 руб |
20 31,250 руб | 21 31,250 руб | 22 31,250 руб | 23 31,250 руб | 24 31,250 руб | 25 31,250 руб | 26 31,250 руб |
27 31,250 руб | 28 31,250 руб | 29 31,250 руб | 30 31,250 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 31,250 руб | 2 31,250 руб | 3 31,250 руб |
||||
4 31,250 руб | 5 31,250 руб | 6 31,250 руб | 7 31,250 руб | 8 31,250 руб | 9 31,250 руб | 10 31,250 руб |
11 31,250 руб | 12 31,250 руб | 13 31,250 руб | 14 31,250 руб | 15 31,250 руб | 16 31,250 руб | 17 31,250 руб |
18 31,250 руб | 19 31,250 руб | 20 31,250 руб | 21 31,250 руб | 22 31,250 руб | 23 31,250 руб | 24 31,250 руб |
25 31,250 руб | 26 31,250 руб | 27 31,250 руб | 28 31,250 руб | 29 31,250 руб | 30 31,250 руб | 31 31,250 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 31,250 руб | 2 31,250 руб | 3 31,250 руб | 4 31,250 руб | 5 31,250 руб | 6 31,250 руб | 7 31,250 руб |
8 31,250 руб | 9 31,250 руб | 10 31,250 руб | 11 31,250 руб | 12 31,250 руб | 13 31,250 руб | 14 31,250 руб |
15 31,250 руб | 16 31,250 руб | 17 31,250 руб | 18 31,250 руб | 19 31,250 руб | 20 31,250 руб | 21 31,250 руб |
22 31,250 руб | 23 31,250 руб | 24 31,250 руб | 25 31,250 руб | 26 31,250 руб | 27 31,250 руб | 28 31,250 руб |
29 31,250 руб | 30 31,250 руб |