Номер «Пентхаус», отель «Маверик Хаус», село Марьино, в 200 м от Чёрного моря. В двухкомнатном номере (номера данной категории находятся на 3 этаже): двуспальная кровать, диван-кровать (2 спальных места), двухъярусные кровати (2 спальных места), шкаф, стол, стулья, зеркало, кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, Wi-Fi, сейф, кухня, электроплита, микроволновая печь, электрический чайник, набор посуды, столовые приборы, холодильник, обеденная зона, фен, утюг, обогреватель, стиральная машина, санузел и душ, туалетно-косметические принадлежности, халаты, тапочки и полотенца, терраса с видом на море. Важно: стоимость номера указана при 4-местном размещении, возможно 2 дополнительных места — 750 рублей/сутки (за 1 место).
Сервис: смена постельного белья и уборка в номерах раз в 4 дня, смена полотенец по запросу.
Питание: в ресторане отеля. Кухня в номере для самостоятельного приготовления пищи.
Территория: закрытая. К услугам гостей: открытый бассейн, места для отдыха — терраса/веранда и зона мангала.
Детям: игровая площадка.
Парковка: бесплатная.
За отдельную плату: дополнительное место в номера, услуги прачечной, размещение с домашними животными, посещение бани/сауны, прокат велосипедов, обучение кайтсерфингу, конные прогулки, организация экскурсий и трансфера (в/из аэропорта или ж/д вокзала Симферополя).
Что вблизи: продуктовый магазин и кафе (300 м).
ОТЗЫВЫ об отдыхе в Марьино в отеле «Маверик Хаус» (для просмотра нажмите на выделенное синим цветом слово «ОТЗЫВЫ»).
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16,000 руб | 2 16,000 руб | 3 16,000 руб |
||||
4 16,000 руб | 5 16,000 руб | 6 16,000 руб | 7 16,000 руб | 8 16,000 руб | 9 16,000 руб | 10 16,000 руб |
11 16,000 руб | 12 16,000 руб | 13 16,000 руб | 14 16,000 руб | 15 16,000 руб | 16 16,000 руб | 17 16,000 руб |
18 16,000 руб | 19 16,000 руб | 20 16,000 руб | 21 16,000 руб | 22 16,000 руб | 23 16,000 руб | 24 16,000 руб |
25 16,000 руб | 26 16,000 руб | 27 16,000 руб | 28 16,000 руб | 29 16,000 руб | 30 16,000 руб | 31 16,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16,000 руб | 2 16,000 руб | 3 16,000 руб | 4 16,000 руб | 5 16,000 руб | 6 16,000 руб | 7 16,000 руб |
8 16,000 руб | 9 16,000 руб | 10 16,000 руб | 11 16,000 руб | 12 16,000 руб | 13 16,000 руб | 14 16,000 руб |
15 16,000 руб | 16 16,000 руб | 17 16,000 руб | 18 16,000 руб | 19 16,000 руб | 20 16,000 руб | 21 16,000 руб |
22 16,000 руб | 23 16,000 руб | 24 16,000 руб | 25 16,000 руб | 26 16,000 руб | 27 16,000 руб | 28 16,000 руб |
29 16,000 руб | 30 16,000 руб | 31 16,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16,000 руб | 2 16,000 руб | 3 16,000 руб | 4 16,000 руб |
|||
5 16,000 руб | 6 16,000 руб | 7 16,000 руб | 8 16,000 руб | 9 16,000 руб | 10 16,000 руб | 11 16,000 руб |
12 16,000 руб | 13 16,000 руб | 14 16,000 руб | 15 16,000 руб | 16 16,000 руб | 17 16,000 руб | 18 16,000 руб |
19 16,000 руб | 20 16,000 руб | 21 16,000 руб | 22 16,000 руб | 23 16,000 руб | 24 16,000 руб | 25 16,000 руб |
26 16,000 руб | 27 16,000 руб | 28 16,000 руб | 29 16,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16,000 руб | 2 16,000 руб | 3 16,000 руб |
||||
4 16,000 руб | 5 16,000 руб | 6 16,000 руб | 7 16,000 руб | 8 16,000 руб | 9 16,000 руб | 10 16,000 руб |
11 16,000 руб | 12 16,000 руб | 13 16,000 руб | 14 16,000 руб | 15 16,000 руб | 16 16,000 руб | 17 16,000 руб |
18 16,000 руб | 19 16,000 руб | 20 16,000 руб | 21 16,000 руб | 22 16,000 руб | 23 16,000 руб | 24 16,000 руб |
25 16,000 руб | 26 16,000 руб | 27 16,000 руб | 28 16,000 руб | 29 16,000 руб | 30 16,000 руб | 31 16,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16,000 руб | 2 16,000 руб | 3 16,000 руб | 4 16,000 руб | 5 16,000 руб | 6 16,000 руб | 7 16,000 руб |
8 16,000 руб | 9 16,000 руб | 10 16,000 руб | 11 16,000 руб | 12 16,000 руб | 13 16,000 руб | 14 16,000 руб |
15 16,000 руб | 16 16,000 руб | 17 16,000 руб | 18 16,000 руб | 19 16,000 руб | 20 16,000 руб | 21 16,000 руб |
22 16,000 руб | 23 16,000 руб | 24 16,000 руб | 25 16,000 руб | 26 16,000 руб | 27 16,000 руб | 28 16,000 руб |
29 16,000 руб | 30 16,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16,000 руб | 2 16,000 руб | 3 16,000 руб | 4 16,000 руб | 5 16,000 руб |
||
6 16,000 руб | 7 16,000 руб | 8 16,000 руб | 9 16,000 руб | 10 16,000 руб | 11 16,000 руб | 12 16,000 руб |
13 16,000 руб | 14 16,000 руб | 15 16,000 руб | 16 16,000 руб | 17 16,000 руб | 18 16,000 руб | 19 16,000 руб |
20 16,000 руб | 21 16,000 руб | 22 16,000 руб | 23 16,000 руб | 24 16,000 руб | 25 16,000 руб | 26 16,000 руб |
27 16,000 руб | 28 16,000 руб | 29 16,000 руб | 30 16,000 руб | 31 16,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16,000 руб | 2 16,000 руб |
|||||
3 16,000 руб | 4 16,000 руб | 5 16,000 руб | 6 16,000 руб | 7 16,000 руб | 8 16,000 руб | 9 16,000 руб |
10 16,000 руб | 11 16,000 руб | 12 16,000 руб | 13 16,000 руб | 14 16,000 руб | 15 16,000 руб | 16 16,000 руб |
17 16,000 руб | 18 16,000 руб | 19 16,000 руб | 20 16,000 руб | 21 16,000 руб | 22 16,000 руб | 23 16,000 руб |
24 16,000 руб | 25 16,000 руб | 26 16,000 руб | 27 16,000 руб | 28 16,000 руб | 29 16,000 руб | 30 16,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16,000 руб | 2 16,000 руб | 3 16,000 руб | 4 16,000 руб | 5 16,000 руб | 6 16,000 руб | 7 16,000 руб |
8 16,000 руб | 9 16,000 руб | 10 16,000 руб | 11 16,000 руб | 12 16,000 руб | 13 16,000 руб | 14 16,000 руб |
15 16,000 руб | 16 16,000 руб | 17 16,000 руб | 18 16,000 руб | 19 16,000 руб | 20 16,000 руб | 21 16,000 руб |
22 16,000 руб | 23 16,000 руб | 24 16,000 руб | 25 16,000 руб | 26 16,000 руб | 27 16,000 руб | 28 16,000 руб |
29 16,000 руб | 30 16,000 руб | 31 16,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16,000 руб | 2 16,000 руб | 3 16,000 руб | 4 16,000 руб |
|||
5 16,000 руб | 6 16,000 руб | 7 16,000 руб | 8 16,000 руб | 9 16,000 руб | 10 16,000 руб | 11 16,000 руб |
12 16,000 руб | 13 16,000 руб | 14 16,000 руб | 15 16,000 руб | 16 16,000 руб | 17 16,000 руб | 18 16,000 руб |
19 16,000 руб | 20 16,000 руб | 21 16,000 руб | 22 16,000 руб | 23 16,000 руб | 24 16,000 руб | 25 16,000 руб |
26 16,000 руб | 27 16,000 руб | 28 16,000 руб | 29 16,000 руб | 30 16,000 руб | 31 16,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16,000 руб |
||||||
2 16,000 руб | 3 16,000 руб | 4 16,000 руб | 5 16,000 руб | 6 16,000 руб | 7 16,000 руб | 8 16,000 руб |
9 16,000 руб | 10 16,000 руб | 11 16,000 руб | 12 16,000 руб | 13 16,000 руб | 14 16,000 руб | 15 16,000 руб |
16 16,000 руб | 17 16,000 руб | 18 16,000 руб | 19 16,000 руб | 20 16,000 руб | 21 16,000 руб | 22 16,000 руб |
23 16,000 руб | 24 16,000 руб | 25 16,000 руб | 26 16,000 руб | 27 16,000 руб | 28 16,000 руб | 29 16,000 руб |
30 16,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16,000 руб | 2 16,000 руб | 3 16,000 руб | 4 16,000 руб | 5 16,000 руб | 6 16,000 руб |
|
7 16,000 руб | 8 16,000 руб | 9 16,000 руб | 10 16,000 руб | 11 16,000 руб | 12 16,000 руб | 13 16,000 руб |
14 16,000 руб | 15 16,000 руб | 16 16,000 руб | 17 16,000 руб | 18 16,000 руб | 19 16,000 руб | 20 16,000 руб |
21 16,000 руб | 22 16,000 руб | 23 16,000 руб | 24 16,000 руб | 25 16,000 руб | 26 16,000 руб | 27 16,000 руб |
28 16,000 руб | 29 16,000 руб | 30 16,000 руб | 31 16,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16,000 руб | 2 16,000 руб | 3 16,000 руб |
||||
4 16,000 руб | 5 16,000 руб | 6 16,000 руб | 7 16,000 руб | 8 16,000 руб | 9 16,000 руб | 10 16,000 руб |
11 16,000 руб | 12 16,000 руб | 13 16,000 руб | 14 16,000 руб | 15 16,000 руб | 16 16,000 руб | 17 16,000 руб |
18 16,000 руб | 19 16,000 руб | 20 16,000 руб | 21 16,000 руб | 22 16,000 руб | 23 16,000 руб | 24 16,000 руб |
25 16,000 руб | 26 16,000 руб | 27 16,000 руб | 28 16,000 руб | 29 16,000 руб | 30 16,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16,000 руб |
||||||
2 16,000 руб | 3 16,000 руб | 4 16,000 руб | 5 16,000 руб | 6 16,000 руб | 7 16,000 руб | 8 16,000 руб |
9 16,000 руб | 10 16,000 руб | 11 16,000 руб | 12 16,000 руб | 13 16,000 руб | 14 16,000 руб | 15 16,000 руб |
16 16,000 руб | 17 16,000 руб | 18 16,000 руб | 19 16,000 руб | 20 16,000 руб | 21 16,000 руб | 22 16,000 руб |
23 16,000 руб | 24 16,000 руб | 25 16,000 руб | 26 16,000 руб | 27 16,000 руб | 28 16,000 руб | 29 16,000 руб |
30 16,000 руб | 31 16,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16,000 руб | 2 16,000 руб | 3 16,000 руб | 4 16,000 руб | 5 16,000 руб |
||
6 16,000 руб | 7 16,000 руб | 8 16,000 руб | 9 16,000 руб | 10 16,000 руб | 11 16,000 руб | 12 16,000 руб |
13 16,000 руб | 14 16,000 руб | 15 16,000 руб | 16 16,000 руб | 17 16,000 руб | 18 16,000 руб | 19 16,000 руб |
20 16,000 руб | 21 16,000 руб | 22 16,000 руб | 23 16,000 руб | 24 16,000 руб | 25 16,000 руб | 26 16,000 руб |
27 16,000 руб | 28 16,000 руб | 29 16,000 руб | 30 16,000 руб | 31 16,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16,000 руб | 2 16,000 руб |
|||||
3 16,000 руб | 4 16,000 руб | 5 16,000 руб | 6 16,000 руб | 7 16,000 руб | 8 16,000 руб | 9 16,000 руб |
10 16,000 руб | 11 16,000 руб | 12 16,000 руб | 13 16,000 руб | 14 16,000 руб | 15 16,000 руб | 16 16,000 руб |
17 16,000 руб | 18 16,000 руб | 19 16,000 руб | 20 16,000 руб | 21 16,000 руб | 22 16,000 руб | 23 16,000 руб |
24 16,000 руб | 25 16,000 руб | 26 16,000 руб | 27 16,000 руб | 28 16,000 руб |