Номер «Люкс 2-комнатный», отель «Маверик Хаус», село Марьино, в 200 м от Чёрного моря. В двухкомнатном номере (номера данной категории находятся на 3 этаже): 2 двуспальные кровати, диван-кровать (2 спальных места), шкаф, стол, стулья, тумбы, вешалки, зеркало, кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, Wi-Fi, сейф, мини-кухня, мини-холодильник, электрический чайник, обеденная зона, фен, санузел и душ, туалетно-косметические принадлежности, халаты, тапочки и полотенца, балкон с видом на море. Важно: стоимость номера указана при 3-местном размещении, возможно 1 дополнительное место — 2000 рублей/сутки.
Сервис: смена постельного белья и уборка в номерах раз в 4 дня, смена полотенец по запросу.
Питание: в ресторане отеля. Мини-кухня в номере для самостоятельного приготовления пищи.
Территория: закрытая. К услугам гостей: открытый бассейн, места для отдыха — терраса/веранда и зона мангала.
Детям: игровая площадка.
Парковка: бесплатная.
За отдельную плату: дополнительное место в номера, услуги прачечной, размещение с домашними животными, посещение бани/сауны, прокат велосипедов, обучение кайтсерфингу, конные прогулки, организация экскурсий и трансфера (в/из аэропорта или ж/д вокзала Симферополя).
Что вблизи: продуктовый магазин и кафе (300 м).
ОТЗЫВЫ об отдыхе в Марьино в отеле «Маверик Хаус» (для просмотра нажмите на выделенное синим цветом слово «ОТЗЫВЫ»)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,000 руб | 2 12,000 руб | 3 12,000 руб | 4 12,000 руб | 5 12,000 руб |
||
6 12,000 руб | 7 12,000 руб | 8 12,000 руб | 9 12,000 руб | 10 12,000 руб | 11 12,000 руб | 12 12,000 руб |
13 12,000 руб | 14 12,000 руб | 15 12,000 руб | 16 12,000 руб | 17 12,000 руб | 18 12,000 руб | 19 12,000 руб |
20 12,000 руб | 21 12,000 руб | 22 12,000 руб | 23 12,000 руб | 24 12,000 руб | 25 12,000 руб | 26 12,000 руб |
27 12,000 руб | 28 12,000 руб | 29 12,000 руб | 30 12,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,000 руб | 2 12,000 руб | 3 12,000 руб |
||||
4 12,000 руб | 5 12,000 руб | 6 12,000 руб | 7 12,000 руб | 8 12,000 руб | 9 12,000 руб | 10 12,000 руб |
11 12,000 руб | 12 12,000 руб | 13 12,000 руб | 14 12,000 руб | 15 12,000 руб | 16 12,000 руб | 17 12,000 руб |
18 12,000 руб | 19 12,000 руб | 20 12,000 руб | 21 12,000 руб | 22 12,000 руб | 23 12,000 руб | 24 12,000 руб |
25 12,000 руб | 26 12,000 руб | 27 12,000 руб | 28 12,000 руб | 29 12,000 руб | 30 12,000 руб | 31 12,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,000 руб | 2 12,000 руб | 3 12,000 руб | 4 12,000 руб | 5 12,000 руб | 6 12,000 руб | 7 12,000 руб |
8 12,000 руб | 9 12,000 руб | 10 12,000 руб | 11 12,000 руб | 12 12,000 руб | 13 12,000 руб | 14 12,000 руб |
15 12,000 руб | 16 12,000 руб | 17 12,000 руб | 18 12,000 руб | 19 12,000 руб | 20 12,000 руб | 21 12,000 руб |
22 12,000 руб | 23 12,000 руб | 24 12,000 руб | 25 12,000 руб | 26 12,000 руб | 27 12,000 руб | 28 12,000 руб |
29 12,000 руб | 30 12,000 руб | 31 12,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,000 руб | 2 12,000 руб | 3 12,000 руб | 4 12,000 руб |
|||
5 12,000 руб | 6 12,000 руб | 7 12,000 руб | 8 12,000 руб | 9 12,000 руб | 10 12,000 руб | 11 12,000 руб |
12 12,000 руб | 13 12,000 руб | 14 12,000 руб | 15 12,000 руб | 16 12,000 руб | 17 12,000 руб | 18 12,000 руб |
19 12,000 руб | 20 12,000 руб | 21 12,000 руб | 22 12,000 руб | 23 12,000 руб | 24 12,000 руб | 25 12,000 руб |
26 12,000 руб | 27 12,000 руб | 28 12,000 руб | 29 12,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,000 руб | 2 12,000 руб | 3 12,000 руб |
||||
4 12,000 руб | 5 12,000 руб | 6 12,000 руб | 7 12,000 руб | 8 12,000 руб | 9 12,000 руб | 10 12,000 руб |
11 12,000 руб | 12 12,000 руб | 13 12,000 руб | 14 12,000 руб | 15 12,000 руб | 16 12,000 руб | 17 12,000 руб |
18 12,000 руб | 19 12,000 руб | 20 12,000 руб | 21 12,000 руб | 22 12,000 руб | 23 12,000 руб | 24 12,000 руб |
25 12,000 руб | 26 12,000 руб | 27 12,000 руб | 28 12,000 руб | 29 12,000 руб | 30 12,000 руб | 31 12,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,000 руб | 2 12,000 руб | 3 12,000 руб | 4 12,000 руб | 5 12,000 руб | 6 12,000 руб | 7 12,000 руб |
8 12,000 руб | 9 12,000 руб | 10 12,000 руб | 11 12,000 руб | 12 12,000 руб | 13 12,000 руб | 14 12,000 руб |
15 12,000 руб | 16 12,000 руб | 17 12,000 руб | 18 12,000 руб | 19 12,000 руб | 20 12,000 руб | 21 12,000 руб |
22 12,000 руб | 23 12,000 руб | 24 12,000 руб | 25 12,000 руб | 26 12,000 руб | 27 12,000 руб | 28 12,000 руб |
29 12,000 руб | 30 12,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,000 руб | 2 12,000 руб | 3 12,000 руб | 4 12,000 руб | 5 12,000 руб |
||
6 12,000 руб | 7 12,000 руб | 8 12,000 руб | 9 12,000 руб | 10 12,000 руб | 11 12,000 руб | 12 12,000 руб |
13 12,000 руб | 14 12,000 руб | 15 12,000 руб | 16 12,000 руб | 17 12,000 руб | 18 12,000 руб | 19 12,000 руб |
20 12,000 руб | 21 12,000 руб | 22 12,000 руб | 23 12,000 руб | 24 12,000 руб | 25 12,000 руб | 26 12,000 руб |
27 12,000 руб | 28 12,000 руб | 29 12,000 руб | 30 12,000 руб | 31 12,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,000 руб | 2 12,000 руб |
|||||
3 12,000 руб | 4 12,000 руб | 5 12,000 руб | 6 12,000 руб | 7 12,000 руб | 8 12,000 руб | 9 12,000 руб |
10 12,000 руб | 11 12,000 руб | 12 12,000 руб | 13 12,000 руб | 14 12,000 руб | 15 12,000 руб | 16 12,000 руб |
17 12,000 руб | 18 12,000 руб | 19 12,000 руб | 20 12,000 руб | 21 12,000 руб | 22 12,000 руб | 23 12,000 руб |
24 12,000 руб | 25 12,000 руб | 26 12,000 руб | 27 12,000 руб | 28 12,000 руб | 29 12,000 руб | 30 12,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,000 руб | 2 12,000 руб | 3 12,000 руб | 4 12,000 руб | 5 12,000 руб | 6 12,000 руб | 7 12,000 руб |
8 12,000 руб | 9 12,000 руб | 10 12,000 руб | 11 12,000 руб | 12 12,000 руб | 13 12,000 руб | 14 12,000 руб |
15 12,000 руб | 16 12,000 руб | 17 12,000 руб | 18 12,000 руб | 19 12,000 руб | 20 12,000 руб | 21 12,000 руб |
22 12,000 руб | 23 12,000 руб | 24 12,000 руб | 25 12,000 руб | 26 12,000 руб | 27 12,000 руб | 28 12,000 руб |
29 12,000 руб | 30 12,000 руб | 31 12,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,000 руб | 2 12,000 руб | 3 12,000 руб | 4 12,000 руб |
|||
5 12,000 руб | 6 12,000 руб | 7 12,000 руб | 8 12,000 руб | 9 12,000 руб | 10 12,000 руб | 11 12,000 руб |
12 12,000 руб | 13 12,000 руб | 14 12,000 руб | 15 12,000 руб | 16 12,000 руб | 17 12,000 руб | 18 12,000 руб |
19 12,000 руб | 20 12,000 руб | 21 12,000 руб | 22 12,000 руб | 23 12,000 руб | 24 12,000 руб | 25 12,000 руб |
26 12,000 руб | 27 12,000 руб | 28 12,000 руб | 29 12,000 руб | 30 12,000 руб | 31 12,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,000 руб |
||||||
2 12,000 руб | 3 12,000 руб | 4 12,000 руб | 5 12,000 руб | 6 12,000 руб | 7 12,000 руб | 8 12,000 руб |
9 12,000 руб | 10 12,000 руб | 11 12,000 руб | 12 12,000 руб | 13 12,000 руб | 14 12,000 руб | 15 12,000 руб |
16 12,000 руб | 17 12,000 руб | 18 12,000 руб | 19 12,000 руб | 20 12,000 руб | 21 12,000 руб | 22 12,000 руб |
23 12,000 руб | 24 12,000 руб | 25 12,000 руб | 26 12,000 руб | 27 12,000 руб | 28 12,000 руб | 29 12,000 руб |
30 12,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,000 руб | 2 12,000 руб | 3 12,000 руб | 4 12,000 руб | 5 12,000 руб | 6 12,000 руб |
|
7 12,000 руб | 8 12,000 руб | 9 12,000 руб | 10 12,000 руб | 11 12,000 руб | 12 12,000 руб | 13 12,000 руб |
14 12,000 руб | 15 12,000 руб | 16 12,000 руб | 17 12,000 руб | 18 12,000 руб | 19 12,000 руб | 20 12,000 руб |
21 12,000 руб | 22 12,000 руб | 23 12,000 руб | 24 12,000 руб | 25 12,000 руб | 26 12,000 руб | 27 12,000 руб |
28 12,000 руб | 29 12,000 руб | 30 12,000 руб | 31 12,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,000 руб | 2 12,000 руб | 3 12,000 руб |
||||
4 12,000 руб | 5 12,000 руб | 6 12,000 руб | 7 12,000 руб | 8 12,000 руб | 9 12,000 руб | 10 12,000 руб |
11 12,000 руб | 12 12,000 руб | 13 12,000 руб | 14 12,000 руб | 15 12,000 руб | 16 12,000 руб | 17 12,000 руб |
18 12,000 руб | 19 12,000 руб | 20 12,000 руб | 21 12,000 руб | 22 12,000 руб | 23 12,000 руб | 24 12,000 руб |
25 12,000 руб | 26 12,000 руб | 27 12,000 руб | 28 12,000 руб | 29 12,000 руб | 30 12,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,000 руб |
||||||
2 12,000 руб | 3 12,000 руб | 4 12,000 руб | 5 12,000 руб | 6 12,000 руб | 7 12,000 руб | 8 12,000 руб |
9 12,000 руб | 10 12,000 руб | 11 12,000 руб | 12 12,000 руб | 13 12,000 руб | 14 12,000 руб | 15 12,000 руб |
16 12,000 руб | 17 12,000 руб | 18 12,000 руб | 19 12,000 руб | 20 12,000 руб | 21 12,000 руб | 22 12,000 руб |
23 12,000 руб | 24 12,000 руб | 25 12,000 руб | 26 12,000 руб | 27 12,000 руб | 28 12,000 руб | 29 12,000 руб |
30 12,000 руб | 31 12,000 руб |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,000 руб | 2 12,000 руб | 3 12,000 руб | 4 12,000 руб | 5 12,000 руб |
||
6 12,000 руб | 7 12,000 руб | 8 12,000 руб | 9 12,000 руб | 10 12,000 руб | 11 12,000 руб | 12 12,000 руб |
13 12,000 руб | 14 12,000 руб | 15 12,000 руб | 16 12,000 руб | 17 12,000 руб | 18 12,000 руб | 19 12,000 руб |
20 12,000 руб | 21 12,000 руб | 22 12,000 руб | 23 12,000 руб | 24 12,000 руб | 25 12,000 руб | 26 12,000 руб |
27 12,000 руб | 28 12,000 руб | 29 12,000 руб | 30 12,000 руб | 31 12,000 руб |